Robot dog patrol and inspection intelligent driving system(Multi platform access+remote control+AI intelligent recognition+remote autonomous patrol+multi task deployment)
產品編碼0802000028
信息發布方北京凌天
型號APS-X1
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數81

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |

機器人機器狗巡邏巡檢智駕系統(機器端)是由激光雷達、智駕控制器、多維感知模塊組成組成,是一款集自主控制、智能感知、高效調度于一體的專業化智能駕駛解決方案,核心適配機器人、機器狗等巡邏巡檢設備,憑借全套高性能硬件配置與先進軟件算法,實現巡邏巡檢場景的全自動化、智能化運營,大幅提升巡檢效率、降低人工作業風險,適配多領域智慧化巡檢需求。
1. 電力?行業:變電站設備測溫、表計讀數、開關狀態識別
2. ?油氣化工:高爐區域熱成像監測、管道氣體泄漏檢測、防爆區巡檢
3. ?軌道交通?:隧道壁裂縫識別、排水溝水位監測、接觸網異物檢測
4. ?城市基建?:地下管廊巡檢、橋梁結構健康監測、地鐵站安全巡查
5. ?園區安防?:消防通道違停識別、違規行為語音勸阻、異常物品檢測
1. 多平臺接入:可接入四足機器狗、特種機器人、智能偵檢設備等平臺控制協議;
2. 多傳感器控制:支持可見光,熱成像,氣體,雙向音頻等傳感器協議控制;
3. 遠程智能控制:支持無人化設備的遠程移動行走控制;
4. 遠程自主巡邏:支持云平臺遙控設備實現自主路徑規劃巡邏,監控作業任務。